Sledujte svoju rýchlosť stúpania/klesania počas ponoru s jedným alebo viacerými plynmi či s uzavretým okruhom (rebreatherom). Udržujte si kontrolovanú rýchlosť stúpania alebo klesania, aby ste minimalizovali riziko dekompresnej choroby.
Farba ukazovateľa stúpania/klesania na potápačskom počítači vás informuje, či stúpate/klesáte kontrolovanou rýchlosťou, alebo potrebujete spomaliť.
| STÔP/MIN | M/MIN | |
| Kritické stúpanie (4 červené šípky) | >32 | >10 |
| Varovanie na stúpanie (3 oranžové) | 26 — 32 | 8 — 10 |
| Stúpanie (2 zelené šípky) | 16,5 — 26 | 5 — 8 |
| Pomalé stúpanie (1 zelená šípka) | 6,5 — 16,5 | 2 — 5 |
| Rovná hladina | -6,5 — 6,5 | -2 — 2 |
| Klesanie | <-6,5 | <-2 |
